Ceny bytů
Číslo | Typ | Podlaží | Dispozice | Balkon | Celková plocha m2 | Konečná cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N1 | nebyt.prostor / byt | -1 | 2+kk | 74,24 | 0 Kč | ||
N2 | nebyt.prostor / byt | -1 | 2+kk | 51,20 | 0 Kč | ||
N3 | nebyt.prostor | 0 | obchod | 33,74 | 0 Kč | ||
N4 | nebyt.prostor | 0 | obchod | 44,60 | 0 Kč | ||
b.j. 1 | byt | 1 | 2+1 | 47,81 | 0 Kč | ||
b.j. 2 | byt | 2 | 3+kk | ANO | 84,59 | 0 Kč | |
b.j. 3 | byt | 2 | 2+kk | ANO | 60,81 | 0 Kč | |
b.j. 4 | byt | 3 | 3+kk | 75,94 | 0 Kč | ||
b.j. 5 | byt | 3 | 3+kk | 72,79 | 0 Kč | ||
b.j. 6 | byt | 4 | 1+kk | 36,78 | 0 Kč | ||
b.j. 7 | byt | 4 | 2+kk | 42,01 | 0 Kč | ||
b.j. 8 | byt | 4 | 1+kk | 21,21 | 0 Kč | ||
b.j. 9 | byt | 4 | 2+kk | 39,23 | 0 Kč | ||
b.j. 10 | byt | 5 | 3+kk | ANO | 83,80 | 0 Kč | |
b.j. 11 | byt | 5 | 2+kk | ANO | 62,25 | 0 Kč | |
b.j. 12 | byt | 6 | 3+kk | 88,82 | 0 Kč | ||
b.j. 13 | byt | 6 | 2+kk | 57,65 | 0 Kč |

Na prodej Rezervováno Prodáno